Tepelné čerpadlo Gree Split Versati III 10kW
Kód: GRS-CQ10PD/NHH-E IDetailní popis produktu
Splitová verze je protějškem monoblokové verze ve 2 částech: Většina chladivového okruhu je umístěna ve venkovní jednotce, hydrobox zase uvnitř. Dělená verze je vhodná, pokud je prostor v místnosti omezený a není potřeba ohřevu teplé vody. Pokud je vyžadována vyrovnávací nádrž nebo nádrž na teplou vodu, jsou tyto instalovány samostatně. Napojení na teplou vodu, podlahové vytápění, fancoil jednotky, vodní nádrže, solární panely, plynové kotle atd.
VERSATI III obsahuje oběhové čerpadlo Wilo Invertor, deskový výměník Alpha Laval PHE, patentovaný dvoustupňový rotační kompresor GREE. Nový kompresor s přidaným ekonomizérem a mezistupňovým vstřikováním chladiva napomáhá ke zvětšení provozního rozsahu a zvýšení předaného tepla ve výparníku. Efektivně funguje i při nízkých teplotách až do -25 °C.
- Dvoustupňový invertorový kompresor se vstřikováním chladiva druhého stupně
- Axiální ventilátor poháněný EC motorem s řízením otáček
- Dotyková obrazovka
- Možnost ovládání přes internet pomocí aplikace GREE+
- Vysoká účinnost
- Vodou chlazené, oběhové, energeticky úsporné čerpadlo s regulací otáček
- Integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil
- Možnost ekvitermní regulace, regulace podle referenční pokojové teploty nebo termostatem
- Možnost chlazení v konvektorových jednotkách
- Příprava teplé vody
- Trojcestný ventil je součástí vnitřní jednotky
- Záruka 5 let
VENKOVNÍ JEDNOTKA | - | GRS-CQ10Pd/NhH-E(O) | - |
Podlahové topení | Výkon Topení / Chlazení | 9,5 / 8,5 | kW |
Podlahové topení | Příkon Topení / Chlazení | 2,1 / 2,2 | kW |
Podlahové topení | Účinnost Topení COP / Chlazení EER | 4,6 / 3,8 | - |
Radiátory | Výkon Topení / Chlazení | 9,5 / 6,5 | kW |
Radiátory | Příkon Topení / Chlazení | 2,6 / 2,3 | kW |
Radiátory | Účinnost Topení COP / Chlazení EER | 3,6 / 2,9 | - |
Max. příkon | Topení / Chlazení | 3,4 / 5,1 | kW |
Max. provozní proud | Topení / Chlazení | 15,0 / 22,0 | A |
Hladina akustického tlaku | Topení / Chlazení (Max.) | 55 / 55 | dB(A) |
Ventilátor | Počet | 1× | - |
Ventilátor | Max. příkon | 150 | W |
Ventilátor | Max. množství vzduchu | 3300 | m³ / h |
Tepelný výměník | - | Hliníkové lamely / Měděné trubky | - |
Vedení chladiva | Chladivo / Množství náplně | R32 / 1,60 | kg |
Vedení chladiva | Potrubní přípojky Kapalina / Plyn | 6,35 / 12,7 (1/4–1/2) | mm |
Vedení chladiva | Délka vedení Max. | 25 | m |
Vedení chladiva | Předem naplněná délka vedení | 5 | m |
Vedení chladiva | Max. výškový rozdíl | 15 | m |
Vedení chladiva | Doplňování chladiva | 16 | g / m |
Elektrické napájení | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Doporučené jištění | - | 16 | A |
Elektrické zapojení AG | Hydrobox | 2 × 1,5 | mm² |
Venkovní teplota – Meze použití | Užitková voda | -25–45 | °C |
Venkovní teplota – Meze použití | Topení / Chlazení | -25–35 / 10–48 | °C |
Rozměry | (D × Š × V) | 982 × 427 × 787 | mm |
Hmotnost | - | 82 | kg |
VNITŘNÍ JEDNOTKA | - | GRS-CQ10.0Pd/NhH-E(I) | - |
Teplota na přívodu | Topení | 20–60 | °C |
Teplota na přívodu | Chlazení | 7–25 | °C |
Teplota na přívodu | Užitková voda | 40–80 (80 s el. topnou tyčí) | °C |
Vodní čerpadlo | Max. příkon | 75 | W |
Vodní čerpadlo | Max. dopravní výška | 10 | m |
Vodní čerpadlo | Min. průtok | 12 | l / m |
Tepelný výměník | Typ | Pájený deskový výměník | - |
Tepelný výměník | Objem | 10 | l |
Tepelný výměník | Min. průtok | 12 | l / min |
Expanzní nádoba | Objem | 10 | l |
Expanzní nádoba | Max. tlak | 3 | bar |
Expanzní nádoba | Pracovní tlak | 1 | bar |
El. patrona | Max. příkon | 6,0 (3,0 + 3,0) | kW |
El. patrona | Stupně | 2 | - |
El. patrona | Elektrické napájení | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. příkon (s el. patronou) | - | 6,2 | kW |
Elektrické napájení | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. provozní proud (s el. patronou) | - | 26,9 | A |
Doporučené jištění | - | n/a | A |
Potrubní přípojky vody | Přívod / Zpátečka | 1,0 / 1,0 | inch |
Potrubní přípojky chladiva | Kapalina / Plyn | 6,35 / 12,7 (1/4–1/2) | mm (inch) |
Hladina akustického tlaku | Topení / Chlazení | 29 / 29 | dB(A) |
Rozměry | (V × Š × H) | 860 × 460 × 318 | mm |
Hmotnost | - | 62 | kg |
- Podlahové topení: Topení při venkovní teplotě 7 °C DB / 6 °C WB a teplotě vody 30 ° / 35 °C; chlazení při venkovní teplotě 35 °C DB / 24 °C WB a teplotě vody 23 ° / 18 °C.
- Radiátory: Topení při venkovní teplotě 7 °C DB / 6 °C WB a teplotě vody 40 ° / 45 °C; chlazení při venkovní teplotě 35 °C DB / 24 °C WB a teplotě vody 12 ° / 7 °C. Podmínky pro uvedené chladicí a topné výkony viz Servisní příručky.
Doplňkové parametry
Kategorie: | TEPELNÁ ČERPADLA |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.